GitHub项目热度分析
共 80 条 · 同步于:2026-04-08 15:20 手动刷新
| 排名 | 项目 | 简介 | 作者 | 星标 | Fork | 24h新增 | 类型 | 发布时间 | 详情 | 仓库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP41 | PowerToys | 【开源工具】C# 开源项目(microsoft/PowerToys),主要用于:通用能力与示例。 | microsoft | ★ 131437 | 🍴 7867 | +0 | 开源工具 | 2019-05-02 01:44 | 详情 | 打开 |
| TOP42 | open-webui | 【AI项目】Python 开源项目(open-webui/open-webui),主要用于:通用能力与示例。 | open-webui | ★ 130592 | 🍴 18510 | +0 | AI项目 | 2023-10-07 06:08 | 详情 | 打开 |
| TOP43 | 30-seconds-of-code | 【开源工具】JavaScript 开源项目(Chalarangelo/30-seconds-of-code),主要用于:通用能力与示例。 | Chalarangelo | ★ 127359 | 🍴 12468 | +0 | 开源工具 | 2017-11-30 01:35 | 详情 | 打开 |
| TOP44 | react-native | 【框架】C++ 开源项目(facebook/react-native),主要用于:框架能力。 | ★ 125716 | 🍴 25137 | +0 | 框架 | 2015-01-10 02:10 | 详情 | 打开 | |
| TOP45 | hello-algo | 《Hello 算法》:动画图解、一键运行的数据结构与算法教程。支持简中、繁中、English、日本語,提供 Python, Java, C++, C, C#, JS, Go, Swift, Rust, Ruby, Kotlin, TS... | krahets | ★ 124912 | 🍴 15021 | +0 | 开源工具 | 2022-11-04 19:08 | 详情 | 打开 |
| TOP46 | kubernetes | 【AI项目】Go 开源项目(kubernetes/kubernetes),主要用于:通用能力与示例。 | kubernetes | ★ 121579 | 🍴 42814 | +0 | AI项目 | 2014-06-07 06:56 | 详情 | 打开 |
| TOP47 | electron | 【开源工具】C++ 开源项目(electron/electron),主要用于:通用能力与示例。 | electron | ★ 120801 | 🍴 17111 | +0 | 开源工具 | 2013-04-12 09:47 | 详情 | 打开 |
| TOP48 | excalidraw | 【开源工具】TypeScript 开源项目(excalidraw/excalidraw),主要用于:通用能力与示例。 | excalidraw | ★ 120499 | 🍴 13169 | +0 | 开源工具 | 2020-01-02 09:04 | 详情 | 打开 |
| TOP49 | node | 【框架】JavaScript 开源项目(nodejs/node),主要用于:运行时/执行环境。 | nodejs | ★ 116594 | 🍴 35280 | +0 | 框架 | 2014-11-27 03:57 | 详情 | 打开 |
| TOP50 | iptv | 【AI项目】TypeScript 开源项目(iptv-org/iptv),主要用于:通用能力与示例。 | iptv-org | ★ 114330 | 🍴 5874 | +0 | AI项目 | 2018-11-15 06:00 | 详情 | 打开 |
| TOP51 | three.js | 【开源工具】JavaScript 开源项目(mrdoob/three.js),主要用于:通用能力与示例。 | mrdoob | ★ 111819 | 🍴 36323 | +0 | 开源工具 | 2010-03-24 02:58 | 详情 | 打开 |
| TOP52 | rust | 【开源工具】Rust 开源项目(rust-lang/rust),主要用于:通用能力与示例。 | rust-lang | ★ 111817 | 🍴 14796 | +0 | 开源工具 | 2010-06-17 04:39 | 详情 | 打开 |
| TOP53 | ui | 【框架】TypeScript 开源项目(shadcn-ui/ui),主要用于:框架能力。 | shadcn-ui | ★ 111757 | 🍴 8462 | +0 | 框架 | 2023-01-04 20:43 | 详情 | 打开 |
| TOP54 | claude-code | 【AI项目】Shell 开源项目(anthropics/claude-code),主要用于:通用能力与示例。 | anthropics | ★ 110823 | 🍴 18461 | +0 | AI项目 | 2025-02-23 01:41 | 详情 | 打开 |
| TOP55 | rustdesk | 【开源工具】Rust 开源项目(rustdesk/rustdesk),主要用于:通用能力与示例。 | rustdesk | ★ 110815 | 🍴 16587 | +0 | 开源工具 | 2020-09-28 23:36 | 详情 | 打开 |
| TOP56 | godot | 【开源工具】C++ 开源项目(godotengine/godot),主要用于:通用能力与示例。 | godotengine | ★ 109138 | 🍴 24903 | +0 | 开源工具 | 2014-01-05 00:05 | 详情 | 打开 |
| TOP57 | axios | 【开源工具】JavaScript 开源项目(axios/axios),主要用于:命令行工具。 | axios | ★ 109057 | 🍴 11601 | +0 | 开源工具 | 2014-08-19 06:30 | 详情 | 打开 |
| TOP58 | clash-verge-rev | 【AI项目】TypeScript 开源项目(clash-verge-rev/clash-verge-rev),主要用于:命令行工具。 | clash-verge-rev | ★ 108596 | 🍴 7899 | +0 | AI项目 | 2023-11-22 02:24 | 详情 | 打开 |
| TOP59 | TypeScript | 【开源工具】TypeScript 开源项目(microsoft/TypeScript),主要用于:通用能力与示例。 | microsoft | ★ 108462 | 🍴 13327 | +0 | 开源工具 | 2014-06-17 23:28 | 详情 | 打开 |
| TOP60 | ComfyUI | 【AI项目】Python 开源项目(Comfy-Org/ComfyUI),主要用于:通用能力与示例。 | Comfy-Org | ★ 108076 | 🍴 12499 | +0 | AI项目 | 2023-01-17 11:15 | 详情 | 打开 |
本周增长量分析(TOP10)
本月增长量分析(TOP10)
本周更新热点(TOP10)