GitHub项目热度分析
共 80 条 · 同步于:2026-04-08 15:20 手动刷新
| 排名 | 项目 | 简介 | 作者 | 星标 | Fork | 24h新增 | 类型 | 发布时间 | 详情 | 仓库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 今日TOP1 | GitNexus | 【AI项目】TypeScript 开源项目(abhigyanpatwari/GitNexus),主要用于:命令行工具。 | abhigyanpatwari | ★ 24803 | 🍴 2767 | +1195 | AI项目 | 2025-08-03 07:20 | 详情 | 打开 |
| TOP2 今日TOP2 | gallery | 【AI项目】Kotlin 开源项目(google-ai-edge/gallery),主要用于:通用能力与示例。 | google-ai-edge | ★ 19045 | 🍴 1777 | +897 | AI项目 | 2025-04-01 01:47 | 详情 | 打开 |
| TOP3 今日TOP3 | qmd | 【文档】TypeScript 开源项目(tobi/qmd),主要用于:命令行工具。 | tobi | ★ 19785 | 🍴 1187 | +859 | 文档 | 2025-12-08 22:22 | 详情 | 打开 |
| TOP4 今日TOP4 | personaplex | 【开源工具】Python 开源项目(NVIDIA/personaplex),主要用于:通用能力与示例。 | NVIDIA | ★ 8109 | 🍴 1176 | +662 | 开源工具 | 2026-01-06 03:10 | 详情 | 打开 |
| TOP5 今日TOP5 | RedditVideoMakerBot | 【开源工具】Python 开源项目(elebumm/RedditVideoMakerBot),主要用于:通用能力与示例。 | elebumm | ★ 10175 | 🍴 2538 | +636 | 开源工具 | 2022-05-26 23:48 | 详情 | 打开 |
| TOP6 今日TOP6 | LiteRT-LM | 【开源工具】C++ 开源项目(google-ai-edge/LiteRT-LM),主要用于:通用能力与示例。 | google-ai-edge | ★ 2705 | 🍴 258 | +528 | 开源工具 | 2025-04-15 05:00 | 详情 | 打开 |
| TOP7 今日TOP7 | seomachine | 【开源工具】Python 开源项目(TheCraigHewitt/seomachine),主要用于:通用能力与示例。 | TheCraigHewitt | ★ 4076 | 🍴 672 | +215 | 开源工具 | 2025-10-30 04:50 | 详情 | 打开 |
| TOP8 今日TOP8 | DeepTutor | 【AI项目】Python 开源项目(HKUDS/DeepTutor),主要用于:学习教程与指南。 | HKUDS | ★ 12550 | 🍴 1694 | +168 | AI项目 | 2025-12-28 23:35 | 详情 | 打开 |
| TOP9 今日TOP9 | andrej-karpathy-skills | 【开源工具】其他 开源项目(forrestchang/andrej-karpathy-skills),主要用于:通用能力与示例。 | forrestchang | ★ 8260 | 🍴 580 | +51 | 开源工具 | 2026-01-27 11:53 | 详情 | 打开 |
| TOP10 今日TOP10 | freeCodeCamp | 【开源工具】TypeScript 开源项目(freeCodeCamp/freeCodeCamp),主要用于:学习教程与指南。 | freeCodeCamp | ★ 442173 | 🍴 44181 | +0 | 开源工具 | 2014-12-25 01:49 | 详情 | 打开 |
| TOP11 总榜TOP5 | free-programming-books | 【AI项目】Python 开源项目(EbookFoundation/free-programming-books),主要用于:通用能力与示例。 | EbookFoundation | ★ 385174 | 🍴 66093 | +0 | AI项目 | 2013-10-11 14:50 | 详情 | 打开 |
| TOP12 总榜TOP6 | developer-roadmap | 【文档】TypeScript 开源项目(kamranahmedse/developer-roadmap),主要用于:学习路线与成长路径、学习教程与指南。 | kamranahmedse | ★ 352486 | 🍴 43885 | +0 | 文档 | 2017-03-15 21:45 | 详情 | 打开 |
| TOP13 总榜TOP7 | openclaw | 【AI项目】TypeScript 开源项目(openclaw/openclaw),主要用于:通用能力与示例。 | openclaw | ★ 351555 | 🍴 70760 | +0 | AI项目 | 2025-11-24 18:16 | 详情 | 打开 |
| TOP14 总榜TOP10 | awesome-python | 【框架】Python 开源项目(vinta/awesome-python),主要用于:资源汇总/精选列表、框架能力。 | vinta | ★ 291281 | 🍴 27606 | +0 | 框架 | 2014-06-28 05:00 | 详情 | 打开 |
| TOP15 | react | 【开源工具】JavaScript 开源项目(facebook/react),主要用于:通用能力与示例。 | ★ 244485 | 🍴 50991 | +0 | 开源工具 | 2013-05-25 00:15 | 详情 | 打开 | |
| TOP16 | linux | 【开源工具】C 开源项目(torvalds/linux),主要用于:通用能力与示例。 | torvalds | ★ 227466 | 🍴 61519 | +0 | 开源工具 | 2011-09-05 06:48 | 详情 | 打开 |
| TOP17 | tensorflow | 【框架】C++ 开源项目(tensorflow/tensorflow),主要用于:学习教程与指南、框架能力。 | tensorflow | ★ 194578 | 🍴 75258 | +0 | 框架 | 2015-11-07 09:19 | 详情 | 打开 |
| TOP18 | ohmyzsh | 【AI项目】Shell 开源项目(ohmyzsh/ohmyzsh),主要用于:框架能力。 | ohmyzsh | ★ 186024 | 🍴 26336 | +0 | AI项目 | 2009-08-29 02:15 | 详情 | 打开 |
| TOP19 | vscode | 【开源工具】TypeScript 开源项目(microsoft/vscode),主要用于:通用能力与示例。 | microsoft | ★ 183566 | 🍴 39087 | +0 | 开源工具 | 2015-09-04 04:23 | 详情 | 打开 |
| TOP20 | AutoGPT | 【AI项目】Python 开源项目(Significant-Gravitas/AutoGPT),主要用于:通用能力与示例。 | Significant-Gravitas | ★ 183231 | 🍴 46215 | +0 | AI项目 | 2023-03-16 17:21 | 详情 | 打开 |
本周增长量分析(TOP10)
本月增长量分析(TOP10)
本周更新热点(TOP10)