GitHub项目热度分析
共 80 条 · 同步于:2026-04-08 15:20 手动刷新
| 排名 | 项目 | 简介 | 作者 | 星标 | Fork | 24h新增 | 类型 | 发布时间 | 详情 | 仓库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP21 | n8n | 【AI项目】TypeScript 开源项目(n8n-io/n8n),主要用于:通用能力与示例。 | n8n-io | ★ 182931 | 🍴 56585 | +0 | AI项目 | 2019-06-22 17:24 | 详情 | 打开 |
| TOP22 | Python-100-Days | Python - 100天从新手到大师 | jackfrued | ★ 180965 | 🍴 55602 | +0 | 开源工具 | 2018-03-02 00:05 | 详情 | 打开 |
| TOP23 | claw-code | 【开源工具】Rust 开源项目(ultraworkers/claw-code),主要用于:通用能力与示例。 | ultraworkers | ★ 177102 | 🍴 105395 | +0 | 开源工具 | 2026-03-31 16:58 | 详情 | 打开 |
| TOP24 | flutter | 【开源工具】Dart 开源项目(flutter/flutter),主要用于:通用能力与示例。 | flutter | ★ 175874 | 🍴 30229 | +0 | 开源工具 | 2015-03-07 06:54 | 详情 | 打开 |
| TOP25 | bootstrap | 【框架】MDX 开源项目(twbs/bootstrap),主要用于:框架能力。 | twbs | ★ 174125 | 🍴 79007 | +0 | 框架 | 2011-07-30 05:19 | 详情 | 打开 |
| TOP26 | gitignore | 【开源工具】其他 开源项目(github/gitignore),主要用于:项目模板与脚手架。 | github | ★ 173361 | 🍴 82700 | +0 | 开源工具 | 2010-11-09 04:17 | 详情 | 打开 |
| TOP27 | awesome-go | 【框架】Go 开源项目(avelino/awesome-go),主要用于:资源汇总/精选列表、框架能力。 | avelino | ★ 169383 | 🍴 13118 | +0 | 框架 | 2014-07-06 21:42 | 详情 | 打开 |
| TOP28 | ollama | 【AI项目】Go 开源项目(ollama/ollama),主要用于:通用能力与示例。 | ollama | ★ 168090 | 🍴 15429 | +0 | AI项目 | 2023-06-27 03:39 | 详情 | 打开 |
| TOP29 | transformers | 【AI项目】Python 开源项目(huggingface/transformers),主要用于:学习教程与指南、框架能力。 | huggingface | ★ 159011 | 🍴 32781 | +0 | AI项目 | 2018-10-29 21:56 | 详情 | 打开 |
| TOP30 | prompts.chat | 【AI项目】HTML 开源项目(f/prompts.chat),主要用于:资源汇总/精选列表。 | f | ★ 157893 | 🍴 20669 | +0 | AI项目 | 2022-12-05 21:54 | 详情 | 打开 |
| TOP31 | yt-dlp | 【开源工具】Python 开源项目(yt-dlp/yt-dlp),主要用于:通用能力与示例。 | yt-dlp | ★ 155418 | 🍴 12726 | +0 | 开源工具 | 2020-10-26 12:22 | 详情 | 打开 |
| TOP32 | JavaGuide | Java 面试 & 后端通用面试指南,覆盖计算机基础、数据库、分布式、高并发、系统设计与 AI 应用开发 | Snailclimb | ★ 154731 | 🍴 46143 | +0 | AI项目 | 2018-05-07 21:27 | 详情 | 打开 |
| TOP33 | langflow | 【AI项目】Python 开源项目(langflow-ai/langflow),主要用于:通用能力与示例。 | langflow-ai | ★ 146658 | 🍴 8724 | +0 | AI项目 | 2023-02-09 06:28 | 详情 | 打开 |
| TOP34 本月TOP10 | everything-claude-code | 【AI项目】JavaScript 开源项目(affaan-m/everything-claude-code),主要用于:通用能力与示例。 | affaan-m | ★ 145416 | 🍴 22349 | +0 | AI项目 | 2026-01-18 08:51 | 详情 | 打开 |
| TOP35 | opencode | 【AI项目】TypeScript 开源项目(anomalyco/opencode),主要用于:通用能力与示例。 | anomalyco | ★ 139361 | 🍴 15440 | +0 | AI项目 | 2025-05-01 04:08 | 详情 | 打开 |
| TOP36 | next.js | 【框架】JavaScript 开源项目(vercel/next.js),主要用于:框架能力。 | vercel | ★ 138736 | 🍴 30827 | +0 | 框架 | 2016-10-06 07:32 | 详情 | 打开 |
| TOP37 | scrcpy | 【开源工具】C 开源项目(Genymobile/scrcpy),主要用于:通用能力与示例。 | Genymobile | ★ 138146 | 🍴 12866 | +0 | 开源工具 | 2017-11-22 02:00 | 详情 | 打开 |
| TOP38 | dify | 【AI项目】TypeScript 开源项目(langgenius/dify),主要用于:通用能力与示例。 | langgenius | ★ 136673 | 🍴 21355 | +0 | AI项目 | 2023-04-12 15:40 | 详情 | 打开 |
| TOP39 | go | 【开源工具】Go 开源项目(golang/go),主要用于:通用能力与示例。 | golang | ★ 133325 | 🍴 18977 | +0 | 开源工具 | 2014-08-19 12:33 | 详情 | 打开 |
| TOP40 | langchain | 【AI项目】Python 开源项目(langchain-ai/langchain),主要用于:通用能力与示例。 | langchain-ai | ★ 132749 | 🍴 21905 | +0 | AI项目 | 2022-10-17 10:58 | 详情 | 打开 |
本周增长量分析(TOP10)
本月增长量分析(TOP10)
本周更新热点(TOP10)